banner
НачалоЗа НасНово ПродуктиУслугиАкция КаталозиПолезна информацияКонтакти

Инструментодържачи
   
 

DIN 2080, тип SK30, SK40, SK50

 

             

 K   B H12    D1  D2   D3   D4 +0 L1   L2    L3 máx a ± 0.2   F ± 0.15
–0.4 
30 16,1 31,75 M-12 17,11 50 68,4 24 16,2 1,6 8
 (*) 40    16,1    44,45    M-16    25   63  93,4    32    22,5    1,6    10  
 45    19,3    57,15    M-20    32,09   80  106,8    40    29    3,2    12  
 50    25,7    69,85    M-24    39,29   97,5  126,8    47    35,3    3,2    12  

   

   
 

MAS (403 BT), тип SK30, SK40, SK50

  FORMA A
 
FORMA AD
         FORMA B FORMA AD+B
   
 
 K   B H12    D1  D2   D3 H8 D5 D5 h8 D9   L1 ±0.15  L3 min  L6 min +0 a ± 0.4   d  E1 ±0.4  F  G 
–0.2 
30 16,1  31,75  M-12  12,5  56,14 46 4 48,4  24 16,3  2 8 21 20 M4 
35 16,1  38,10  M-12  12,5  65,68 53 4 56,4  24 19,6  2 10   22 M4 
40 16,1  44,45  M-16  17 75,68  63 4 65,4  30 22,6  2 10 27 25 M4 
45 19,3  57,15  M-20  21 100,21  85 5 82,8  38 29,1  3 12 35 30 M6 
50 25,7  69,85  M-24 25 119,02  100 6 101,8  45 35,4  3 15 42 35 M6 

   
 

DIN 69871, тип SK40, SK50

  DIN 69871
   
 
 K   a ± 0.2   B H12    D1  D2   D3H7 D5 ± 0,15 D6 +0 D7 +0 D8 max 
–0.4  –0.4 
30 3,2 16,1 31,75 M12 13 59,3 50,00 44,30 45
40 3,2 16,1 44,45 M16 17 72,3 63,55 56,25 50
 45  3,2 19,3 57,15 M20 21 91,35 82,55 75,25 63
50 3,2 25,7 69,85 M24 25 107,25 97,50 91,25 80
60 3,2 25,7 107,95 M30 32 164,75 155,00 147,70 130

 K   f1± 0,15 f2min   f3 0 l1 0 l2 +0.5 l3min   l4min   l5 0 l6 0 l7 0
–0.3 –0.3 0 –0.3 –0.4 –0.4
30 11,1 35 19,1 47,80 5,5 24 33,5 15,0 16,4 19,0
40 11,1 35 19,1 68,40 8,2 32 42,5 18,5 22,8 25,0
 45   11,1 35 19,1 82,70 10,0 40 52,5 24,0 29,1 31,3
50 11,1 35 19,1 101,75 11,5 47 61,5 30,0 35,5 37,7
60 11,1 38 19,1 161,80 14,0 59 76,0 49,0 54,2 59,3
   

   
 

DIN 69880 VDI

   

   
 

DIN 69893 HSK

   
  DIN 69893 - HSK-A
   
 
HSK-A  Dh10  D1  D2 max.  D3-0,1  B1H10  B2H10  B3±0,04  d7 
32 32 24 26 37 9 7  7,05 4
40 40 30 34 45 11 9 8,05  4
50 50 38 42 59,3 14 12 10,54  7
63 63 48 53 72,3 18 16 12,54  7
80 80 60 67 88,8  20 18 16,04  7
100 100 75 85 109,75 22 20 20,02  7
HSK-A  L1-0,2  L2JS10  L3±0,1  L4-0,2  L5-0,3  F1-0,1  F2 min.  a 
32 16 8,92  16 13 9,5  20 35 3,2
40 20 11,42  16 17 12 20 35 4
50 25 14,13  18 21 15,5  26 42 5
63 32 18,13  18 26,5  20 26 42 6,3
80 40 22,85  18 34 25 26 42 8
100 50 28,56 20 44 31,5  29 45 10
   
   
   
  DIN 69893 - HSK-C
   
 
HSK-C  Dh10  D1  B3±0,04  L1-0,2  L2JS10  L5-0,1  a 
32 32 24 7,05 16 8,92  10 3,2
40 40 30 8,05  20 11,42  10 4
50 50 38 10,54  25 14,13  12,5  5
63 63 48 12,54  32 18,13  12,5  6,3
80 80 60 16,04  40 22,85  16 8
100 100 75 20,02  50 28,56  16 10
   
   
   
  DIN 69893 - HSK-E
   
 
HSK-E  Dh10  D1  D2 max.  D3-0,1  D4  L1-0,2  L2JS10  L3±0,1  F1-0,1  F2 min.  d7 
25 25 19 20 28,5  15 13 7,21  4,5  10 20 3 2,5 
32 32 24 26 37 19 16 8,92  16 20 35 4 3,2 
40 40 30 34 45 23 20 11,42  16 20 35 4 4
50 50 38 42 59,3  29 25 14,13  18 26 42 7 5
63 63 48 53 72,3  37 32 18,13  18 26 42 7 6,3 
   
   
   
  DIN 69893 - HSK-F
   
 
D HSK-F  Dh10  D1  D2 max.  D3-0,1  D4  L1-0,2  L2JS10  L3±0,1  F1-0,1  F2 min.  d7  a 
63 63 38 53 72,3  29 25 14,13  18 26 42 7 5

   
 

DIN 228 (Морзов конус)

   
  DIN 228 forma A - DIN 2207
   
 

 

 K   L1   L2    L3 D  D1  D2   Fmin   B d9  a  
MORSE 1 53,5 16 - - 12,065 M-6 - - 3,5
MORSE 2 64 24 - - 17,780 M-10 - - 5
MORSE 3 81 24 12 36 23,825 M-12 18 24 5
MORSE 4 102,5 32 15 43 31,267 M-16 23 32 6,5
MORSE 5 129,5 40 18 60 44,399 M-20 28 45 6,5
MORSE 6 182 47 25 84 63,348 M-24 39 65 8
   
   
   
  DIN 228 forma B - DIN 1806
   
 

 

 K   L1   L4    L5  L6  L7  D1  S  S1 a  
MORSE 1 62 - - - - 12,065 - - 3,5
MORSE 2 75 - - - - 17,780 - - 5
MORSE 3 94 55,5 32 - - 23,825 - 8,3 5
MORSE 4 117,5 59,5 37 - - 31,267 - 8,3 6,5
MORSE 5 149,5 64 42 - - 44,399 - 12,4 6,5
MORSE 6 210 56 35 122 47 63,348 19,5 16,4 8
METRICO 80 220 64 43 136 54 80 26,5 19,5 8


Tungaloy - Япония
Maykestag - АвстрияOSG EUROPE
Inter ProductINNOVATEST, Холандия
THWRMDRILL, Германия