|  | 
	
	Накрайници за инструментодържачи
	
 
	
    
        
            |  |  |  
            |  | DIN 69872 A + B |  
            |  |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | 
                
                
                    
                        | фиг. | D | G | L | L1 | D1 | D2 |  
                        | 1 | 13 | M-12 | 44 | 24 | 13 | 9 |  
                        | 1 | 19 | M-16 | 54 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 1 | 23 | M-20 | 65 | 30 | 21 | 17 |  
                        | 1 | 28 | M-24 | 74 | 34 | 25 | 21 |  
                        | 2 | 13 | M-10 | 92 | 24 | 13 | 9 |  
                        | 2 | 13 | M-10 | 144 | 24 | 13 | 9 |  
                        | 2 | 13 | M-12 | 94 | 24 | 13 | 9 |  
                        | 2 | 13 | M-12 | 144 | 24 | 13 | 9 |  
                        | 2 | 19 | M-12 | 92 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 2 | 19 | M-12 | 112 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 2 | 19 | M-12 | 171 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 2 | 19 | M-16 | 93 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 2 | 19 | M-16 | 118 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 2 | 19 | M-16 | 183 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 2 | 23 | M-16 | 100 | 30 | 21 | 17 |  
                        | 2 | 23 | M-16 | 135 | 30 | 21 | 17 |  
                        | 2 | 23 | M-16 | 125 | 30 | 21 | 17 |  
                        | 2 | 28 | M-20 | 154 | 34 | 25 | 21 |  
                        | 2 | 28 | M-20 | 242 | 34 | 25 | 21 |  |  
            |  |   |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | 
                
                
                    
                        | фиг. | D | G | L | L1 | D1 | D2 |  
                        | 1 | 13 | M-12 | 44 | 24 | 13 | 9 |  
                        | 1 | 19 | M-16 | 54 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 1 | 23 | M-20 | 65 | 30 | 21 | 17 |  
                        | 1 | 28 | M-24 | 74 | 34 | 25 | 21 |  
                        | 2 | 19 | M-16 | 112 | 26 | 17 | 14 |  
                        | 2 | 19 | M-16 | 118 | 26 | 17 | 14 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | MAS (403 BT) |  
            |  |  |  |  
            |  | 
                 MAS 403 BT - α 45о
 
   |  
            |  |  |  
            |  | 
                
                
                    
                        | фиг. | D | G | L | L1 | D1 | D2 |  
                        | 1 | 11 | M-12 | 43 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 1 | 15 | M-16 | 60 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 1 | 19 | M-20 | 70 | 40 | 21 | 14 |  
                        | 1 | 23 | M-24 | 85 | 45 | 25 | 17 |  
                        | (*) 1 | 15 | M-16 | 57 | 32,15 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 11 | M-10 | 90 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 2 | 11 | M-10 | 145 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 2 | 11 | M-12 | 94 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 2 | 11 | M-12 | 143 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 100 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 118 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 178 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 100 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 124 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 194 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 19 | M-12 | 210 | 40 | 21 | 14 |  
                        | 2 | 19 | M-16 | 110 | 40 | 21 | 14 |  
                        | 2 | 23 | M-20 | 165 | 45 | 25 | 17 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | 
                 MAS 403 BT - α 45о с проходен отвор за охлаждане  |  
            |  |  | 
                
                
                    
                        | D | G | L | L1 | D1 | D2 | D3 |  
                        | 15 | М-16 | 60 | 35 | 17 | 10 | 4 |  
                        | 23 | М-24 | 85 | 45 | 25 | 17 | 8 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | 
 |  
            |  |  |  
            |  | 
             
                
                
                    
                        | фиг. | D | G | L | L1 | D1 | D2 |  
                        | 1 | 11 | M-12 | 43 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 1 | 15 | M-16 | 60 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 1 | 19 | M-20 | 70 | 40 | 21 | 14 |  
                        | 1 | 23 | M-24 | 85 | 45 | 25 | 17 |  
                        | (*) 1 | 15 | M-16 | 57 | 32,15 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 11 | M-10 | 90 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 2 | 11 | M-10 | 145 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 2 | 11 | M-12 | 94 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 2 | 11 | M-12 | 143 | 23 | 12,5 | 7 |  
                        | 2 | 13 | M-10 | 108 | 28 | 12,5 | 8,5 |  
                        | 2 | 13 | M-12 | 112 | 28 | 12,5 | 8,5 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 100 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 118 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 178 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 100 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 124 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 194 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 23 | M-16 | 160 | 45 | 25 | 17 |  
                        | 2 | 23 | M-20 | 165 | 45 | 25 | 17 |  
                        | 2 | 23 | M-20 | 270 | 45 | 25 | 17 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | 
                
                
                    
                        | фиг. | D | G | L | L1 | D1 | D2 |  
                        | 1 | 15 | M-16 | 52 | 26,75 | 17 | 10 |  
                        | 1 | 23 | M-24 | 85 | 45,20 | 25 | 17 |  
                        | 1 | 15 | M-16 | 50 | 25 | 17 | 10 |  
                        | *1 | 24 | M-24 | 71 | 31 | 25 | 18 |  
                        | 1 | 15 | M-16 | 60 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 1 | 23 | M-24 | 85 | 45 | 25 | 17 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 110 | 26,75 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 170 | 26,75 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 116 | 26,75 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 186 | 26,75 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 23 | M-20 | 165 | 45,2 | 25 | 17 |  
                        | 2 | 23 | M-20 | 270 | 45,2 | 25 | 17 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 108 | 25 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 168 | 25 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 114 | 25 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 184 | 25 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 24 | M-20 | 151 | 31 | 25 | 18 |  
                        | 2 | 24 | M-20 | 256 | 31 | 25 | 18 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 118 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-12 | 178 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 124 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 15 | M-16 | 194 | 35 | 17 | 10 |  
                        | 2 | 23 | M-20 | 165 | 45 | 25 | 17 |  
                        | 2 | 23 | M-20 | 270 | 45 | 25 | 17 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | CAT |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | 
                
                
                    
                        | фиг. | D | G | L | L1 | D1 | D2 |  
                        | 1 | 13,20 | M-12 | 34 | 11,65 | 13 | 9,15 |  
                        | 1 | 18,80 | M-16 | 44,5 | 16,25 | 17 | 12,80 |  
                        | *1 | 18,80 | M-16 | 44,5 | 19,10 | 17 | 12,80 |  
                        | 1 | 23,90 | M-20 | 56 | 20,80 | 21 | 16,15 |  
                        | 1 | 29 | M-24 | 65,5 | 25,40 | 25 | 19,45 |  
                        | *1 | 29 | M-24 | 65,5 | 25,20 | 25 | 19,45 |  
                        | 2 | 13,20 | M-10 | 80 | 11,65 | 13 | 9,15 |  
                        | 2 | 13,20 | M-12 | 82 | 11,65 | 13 | 9,15 |  
                        | 2 | 13,20 | M-12 | 132 | 11,65 | 13 | 9,15 |  
                        | 2 | 18,80 | M-12 | 82 | 16,25 | 17 | 12,80 |  
                        | 2 | 18,80 | M-12 | 102 | 16,25 | 17 | 12,80 |  
                        | 2 | 18,80 | M-12 | 161 | 16,25 | 17 | 12,80 |  
                        | 2 | 18,80 | M-16 | 83 | 16,25 | 17 | 12,80 |  
                        | 2 | 18,80 | M-16 | 108 | 16,25 | 17 | 12,80 |  
                        | 2 | 18,80 | M-16 | 173 | 16,25 | 17 | 12,80 |  
                        | 2 | 18,80 | M-16 | 178 | 19,10 | 17 | 12,80 |  
                        | 2 | 23,90 | M-16 | 90 | 20,80 | 21 | 16,15 |  
                        | 2 | 23,90 | M-16 | 125 | 20,80 | 21 | 16,15 |  
                        | 2 | 29 | M-20 | 145 | 25,40 | 25 | 19,45 |  
                        | 2 | 29 | M-20 | 233 | 25,40 | 25 | 19,45 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | 
                 CAT- α 45о  с проходен отвор за охлаждане  |  
            |  |  | 
                
                
                    
                        | D | G | L | L1 | D1 | D2 |  
                        | 18,8 | M-16 | 44,5 | 16,25 | 17 | 12,80 |  
                        | 29 | M-24 | 65,5 | 25,4 | 25 | 19,45 |  |    |  |